Описание
ТУ 4211-026-39375199-04
Назначение
Предназначены для предотвращения непосредственного воздействия термометрируемой среды на термоэлектрические преобразователи при их монтаже в сосуды под давлением, трубопроводы или другие объекты.
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рис. | с метрической резьбой | с конической резьбой | по ГОСТ 22526 | по ОСТ 26.260.460-99 | ||||
D | Dm, мм | lр, мм | К | lр min, мм | Dm, мм | lр, мм | Dm, мм | lр, мм |
M20×1,5 | 31 | 17 | ½ | 21 | 25 | 14 | 31 | 16 |
G1/2 | 31 | 17 | ¾ | 21,5 | 26 | 14 | 31 | 16 |
G3/4 | 38 | 22 | 1 | 26,5 | 32 | 16 | 35 | 20 |
M27×2 | 38 | 22 | 1 ½ | 27,5 | 32 | 16 | 35 | 20 |
G1 | 48 | 32 | 39 | 18 | 43 | 25 | ||
M33×2 | 48 | 32 | 39 | 18 | 43 | 25 |
Монтажная резьба, D | d1, мм | PN, МПа | Длина монтажной части, L, мм |
---|---|---|---|
М20×1,5 G 1/2 |
8,5 или 10,5 | 32 | 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800 |
М27×2; М33×2; G 3/4; G 1; К 3/4”; К 1” | 8,5 или 10,5 | 50 |
ГЗ-РЦ с резьбами М20×1,5; G1/2 | ГЗ-РЦ с другими резьбами |
Резьба монтажная, D |
Темпера-тура, С° |
Плотность среды, кг/м3 |
Допустимая скорость потока, м/с при длине монтажной части L, мм |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 |
160 |
200 |
250 |
320 |
400 |
500 |
|||
М20х1,5 G1/2 |
20-400 | 1000 | 11,3 | 8,2 | 6,4 | 5,0 | 3,9 | 3,1 | 2,4 |
100 | 35 | 25 | 20 | 16 | 12 | 9,7 | 7,7 | ||
10 | 113 | 81 | 64 | 50 | 38 | 30 | 24 | ||
400-600 | 1000 | 8,5 | 6,1 | 4,8 | 3,8 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | |
100 | 26 | 19 | 15 | 11,9 | 9,2 | 7,3 | 5,8 | ||
10 | 84 | 61 | 48 | 37 | 29 | 23 | 18 | ||
М27х2 G3/4 К3/4″ |
20-400 | 1000 | 22 | 16 | 12 | 9,7 | 7,5 | 7 | 5,7 |
100 | 60 | 50 | 40 | 30 | 24 | 22 | 18 | ||
10 | 140 | 140 | 120 | 950 | 75 | 72 | 57 | ||
400-600 | 1000 | 15 | 11 | 8,4 | 6,6 | 5 | 4 | 3 | |
100 | 49 | 35 | 27 | 21 | 16 | 15 | 13 | ||
10 | 140 | 110 | 84 | 66 | 50 | 48 | 43 | ||
М33х2 G1 К1″ |
20-400 | 1000 | 36 | 24 | 19 | 14 | 11 | 9 | 7 |
100 | 110 | 70 | 60 | 46 | 35 | 30 | 23 | ||
10 | 140 | 140 | 140 | 140 | 110 | 96 | 75 | ||
400-600 | 1000 | 24 | 16 | 13 | 10 | 7,5 | 7 | 5 | |
100 | 70 | 54 | 40 | 31 | 24 | 22 | 17 | ||
10 | 140 | 140 | 125 | 100 | 75 | 72 | 56 |
ГЗ-РЦ. | 1 | – | М33×2 | – | 250 | – | 10,5 | – | С10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Тип (РЦ – с резьбовым монтажным элементом, цельноточеная)
- Исполнение ввертного конца (см. табл. 1)
- Обозначение монтажной резьбы, D
- Монтажная длина, L
- Диаметр d1
- Обозначение материала
Примечание: исполнение под неподвижный штуцер обозначается литерами Н.Ш. после основной формулы.