Описание
|
Назначение
Предназначен для установки термопреобразователей. Максимальная температура на штуцере 300 °С. |
Пример обозначения при заказе
| dу, мм | D, мм | l, мм | L, мм | S1, мм | S2, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | М12Х1,5 | 12 | 31 | 19 | 12 |
| 4 | М16Х1,5 | 14 | 41 | 22 | 17 |
| 5 | М16Х1,5 | 14 | 41 | 22 | 17 |
| 6 | М16Х1,5 | 14 | 41 | 22 | 17 |
| 8 | М20Х1,5 | 16 | 47 | 27 | 22 |
| 10 | М27Х2 | 20 | 51 | 36 | 22 |
| 20 | М27Х2 | 20 | 60 | 41 | 36 |
| 20 | М33Х2 | 24 | 64 | 41 | 36 |
Пример обозначения при заказе
| Штуцер передвижной | 8 | – | М20×1,5 | – | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
- Диаметр условного прохода, dу, мм
- Обозначение монтажной резьбы, D
- Обозначение материала



